参数指标:
设备外形尺寸(mm) (连续式) |
11000(长)×8560(宽)×3240(高) |
||
|---|---|---|---|
| 参数指标 | 电源 | 3 相 5 线 | |
| 总功率 | 377kw | ||
| 实际能耗 | 270kw/hour | ||
| 加热 | 312kw | ||
| 强化 | 55kw | ||
| 其它 | 10kw | ||
| 压缩空气 | 压力< 7kg/cm , 空气用量< 40L/min | ||
| 厚度 | 8 |
10 |
12 |
| 炉次/hour | 18 |
15 |
12 |
| 型号 | JGF-DBT2380L |
||

